Statistikk
Backtest mot historiske data. Alle tall inkluderer gebyrer.
V4 All-Favourite Banker
250 kr/spill
191 spill
Treff
17
av 191
Treffrate
8.9%
Lønnsomme år
3/3
| År | Spill | Treff | ROI | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73 | 7 | +100.1% | +18,634 kr |
| 2025 | 80 | 6 | +15.8% | +3,223 kr |
| 2026 | 38 | 4 | +72.9% | +7,064 kr |
Live Paper Trading (V4)
-100% ROI
Spill
115
Treff
6
ROI
-100%
| Dato | Bane | Signal | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Sørlandet | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-27 | Åby/Bollnäs | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-20 | Solvalla/Bergsåker | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-13 | Solvalla/Axevalla | SKIP | +0 kr |
| 2026-05-06 | Bjerke/Solvalla | VURDER | +0 kr |
| 2026-04-29 | Solvalla/Jagersro | VURDER | +0 kr |
| 2026-04-22 | Solvalla/Åby | VURDER | +0 kr |
| 2026-06-03 | Bollnäs | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-03 | Skellefteå | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-01 | Dannero | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-26 | Vaggeryd | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-31 | Göteborg Galopp | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-29 | Solvalla | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-24 | Örebro | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-15 | Solvalla | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-14 | Bergsåker | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-03 | Åmål | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-01 | Tingsryd | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-26 | Östersund | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-19 | Årjäng | VURDER | -51 kr |
| 2026-06-03 | Bro Park | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-25 | Mantorp | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-24 | Jägersro Galopp | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-23 | Jägersro | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-17 | Hagmyren | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-14 | Jägersro | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-10 | Göteborg Galopp | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-09 | Kalmar | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-05 | Eskilstuna | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-03 | Jägersro Galopp | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-02 | Årjäng | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-27 | Färjestad | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-26 | Jägersro Galopp | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-25 | Halmstad | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-19 | Bro Park | VURDER | -51 kr |
| 2026-06-05 | Boden | SKIP | -51 kr |
| 2026-06-04 | Örebro | SKIP | -51 kr |
| 2026-06-02 | Visby | SKIP | -51 kr |
| 2026-06-01 | Dannero | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-31 | Solvalla | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-30 | Solvalla | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-29 | Årjäng | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-28 | Rättvik | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-26 | Jägersro | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-25 | Färjestad | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-24 | Hagmyren | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-23 | Gävle | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-22 | Axevalla | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-21 | Halmstad | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-20 | Bro Park | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-19 | Visby | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-18 | Åby | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-16 | Tingsryd | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-15 | Östersund | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-14 | Åmål | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-13 | Jägersro Galopp | SKIP | -51 kr |
| 2026-05-12 | Bollnäs | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-11 | Skellefteå | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-10 | Lindesberg | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-09 | Åby | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-08 | Åby | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-07 | Visby | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-06 | Bro Park | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-05 | Axevalla | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-04 | Romme | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-03 | Hagmyren | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-02 | Umåker | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-01 | Lindesberg | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-30 | Boden | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-29 | Bro Park | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-28 | Bollnäs | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-27 | Romme | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-26 | Solvalla | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-25 | Örebro | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-24 | Gävle | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-23 | Visby | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-22 | Hagmyren | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-21 | Jägersro | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-20 | Dannero | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-19 | Rättvik | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-18 | Bollnäs | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-17 | Bergsåker | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-07 | Øvrevoll | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-26 | Varig Orkla | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-05 | Varig Orkla | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-26 | Varig Orkla | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-14 | Varig Orkla | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-06 | Varig Orkla | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-27 | Momarken | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-13 | Klosterskogen | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-23 | Jarlsberg | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-27 | Jarlsberg | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-31 | Harstad | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-16 | Harstad | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-02 | Harstad | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-18 | Harstad | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-25 | Forus | VURDER | +0 kr |
| 2026-05-09 | Forus | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-01 | Forus | SPILL | -51 kr |
| 2026-04-19 | Forus | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-30 | Bergen | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-14 | Bergen | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-23 | Bergen | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-11 | Bergen | VURDER | -51 kr |
| 2026-06-02 | Bjerke | SPILL | -51 kr |
| 2026-05-26 | Bjerke | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-19 | Bjerke | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-16 | Bjerke | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-12 | Bjerke | VURDER | +0 kr |
| 2026-04-28 | Bjerke | SPILL | -51 kr |
| 2026-04-25 | Bjerke | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-21 | Bjerke | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-07 | Bjerke | VURDER | -51 kr |
| 2026-05-02 | Biri | VURDER | -51 kr |
| 2026-04-10 | Biri | VURDER | -51 kr |
Metode: Backtest mot historiske norske og svenske løp. Alle odds og utbetalinger fra Rikstoto/ATG. Strategien ble utviklet på 2019-2023 og testet out-of-sample fra 2024.
V4: Spill alle favoritter i V4. Norske: pott 10k–40k, fav ≤ 2.5. Svenske: pott ≥ 5k, fav ≤ 3.0. Rekkepris 250 kr + 5 kr gebyr. ROI inkluderer gebyrer.